文章詳情
光亮銅桿T1和T3的區別
日期:2025-09-23 01:19
瀏覽次數:3072
摘要:
| 光亮銅桿T1和T3的區別 | |||
| 不 同 點 | |||
| 項 目 | T3型低氧銅桿 | T1型低氧銅桿 | |
| 1、化學成份 | 銅的純度 | 不小于99.90% | 不小于99.9935% |
| 雜質元素總質量分數 | 不大于0.05% | 不大于0.0065% | |
| 氧含量 | 不大于0.05% | 不大于0.040% | |
| 2、電性能 | 20℃時的體積電阻率 | 不大于0.01724Ω.mm2/m | 不大于0.01707Ω.mm2/m |
| 20℃時的質量電阻率 | 不大于0.15328Ω.g/m2 | 不大于0.15176Ω.g/m2 | |
| 3、力學性能 | 伸長率 | 不小于35% | 不小于40% |
| 4、扭轉性能 | 正轉、返轉至斷裂的轉數 | 不少于25/17轉 | 不少于25/25轉 |
| 說明:本表依據GB/T3952-2008標準編制 | |||
