船用電纜的絕緣和非金屬護層材料性能
船用電纜的絕緣和非金屬護層材料性能 揚州紅旗電纜集團公司銷售專線:0514-84938477 13805254614 聯系人:吳燈忠
性能項目 |
單位 | 絕緣 | 護層 | |||||||||
乙丙 橡皮 | 交聯 聚乙烯 | 聚氯 乙烯 | 氯丁 橡膠 | 聚氯 乙烯 | 交聯聚乙烯 | 熱塑性聚烯烴 | ||||||
老化前機械 性能 | 抗張強度 | N/㎜2 | ≥4.2 | ≥12.5 | ≥12.5 | ≥10.0 | ≥12.5 | ≥9.0 | ≥9.0 | |||
斷裂伸長率 | % | ≥200 | ≥200 | ≥150 | ≥300 | ≥150 | ≥125 | ≥125 | ||||
空氣烘箱老化后性能 | 老化條件 | 溫度 | ℃ | 135±2 | 135±2 | 100±2 | 100±2 | 100±2 | 120±2 | 100±2 | ||
時間 | h | 7×24 | 7×24 | 7×24 | 7×24 | 7×24 | 7×24 | 7×24 | ||||
抗張強度 | *小值 | N/㎜2 | - | - | 12.5 | - | 12.5 | - | 7.0 | |||
變化率 | % | ≤±30 | ≤±25 | ≤±25 | ≤±30 | ≤±25 | ≤±30 | ≤±30 | ||||
斷裂 伸長率 | *小值 | N/㎜2 | - | - | 150 | 250 | 150 | - | 110 | |||
變化率 | % | ≤±30 | ≤±25 | ≤±25 | ≤±40 | ≤±25 | ≤±30 | ≤±30 | ||||
熱延伸 實驗 |
實驗條件 | 溫度 | ℃ | 250±3 | 200±3 | - | 200±3 | - | 200±3 | - | ||
載荷時間 | min | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | ||||
機械應力 | N/㎜2 | 20 | 20 | - | 20 | - | 20 | - | ||||
載荷下伸長率 | % | ≤175 | ≤175 | - | ≤175 | - | ≤175 | - | ||||
冷卻后長久變形 | % | ≤15 | ≤15 | - | ≤15 | - | ≤15 | - | ||||
高溫壓力實驗 |
實驗條件 | 溫度 | ℃ | - | - | 80±2 | - | 80±2 | - | 80±2 | ||
載荷 時間 | 電纜外徑 | h | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | |||
電纜外徑 | h | - | - | 6 | - | 6 | - | 6 | ||||
壓痕深度 | % | - | - | ≤50 | - | ≤50 | - | ≤50 | ||||
熱沖擊 實驗 |
實驗條件 | 溫度 | ℃ | - | - | 150±2 | - | 150±3 | - | 150±3 | ||
時間 | h | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | ||||
試樣表面 |
| - | - | - | - | 無裂痕 | - | 無裂痕 | ||||
失重 實驗 |
實驗條件 | 溫度 | ℃ | - | - | 80±2 | - | 100±2 | - | - | ||
時間 | h | - | - | 168 | - | 168 | - | - | ||||
失重 | Mg/㎝2 | - | - | ≤2 | - | ≤1.5 | - | - | ||||
低溫卷繞實驗 | 實驗條件 電纜外徑 ≤12.5㎜ | 溫度 | ℃ | - | - | -15±2 | - | -15±2 | -15±2 | -15±2 | ||
時間 | h | - | - | - | - | 16* | 16* | 16* | ||||
試樣表面 |
| - | - | - | - | 無裂痕 | 無裂痕 | 無裂痕 | ||||
低溫拉伸實驗 | 實驗條件 電纜外徑 >12.5㎜ | 溫度 | ℃ | - | - | -15±2 | - | -15±2 | -15±2 | -15±2 | ||
時間 | h | - | - | - | - | 4** | 4** | 4** | ||||
試樣表面 |
| - | - | - | - | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
續表:
性能項目 |
單位 | 絕緣 | 護層 | ||||||||
乙丙 橡皮 | 交聯 聚乙烯 | 聚氯 乙烯 | 氯丁 橡膠 | 聚氯 乙烯 | 交聯聚乙烯 | 熱塑性聚烯烴 | |||||
低溫熱沖擊 實驗 |
實驗條件 | 溫度 | ℃ | - | - | 150±2 | - | 150±3 | - | 150±3 | |
時間 | h | - | - | - | - | 16** | 16** | 16** | |||
試樣表面 |
| - | - | - | - | 無裂痕 | 無裂痕 | 無裂痕 | |||
燃燒氣體 腐蝕性 |
實驗條件 | 溫度 | ℃ | 900-930 | 900-930 | - | - | - | 900-930 | 900-930 | |
時間 | min | 30 | 30 | - | - | - | 30 | 30 | |||
水溶液PH值 |
| ≥4.3 | ≥4.3 | - | - | - | ≥4.3 | ≥4.3 | |||
水溶液的電導率 | us/cm | ≤100 | ≤100 | - | - | - | ≤100 | ≤100 | |||
鹵 素 氣 體 | 實驗條件 | 溫度 | ℃ | 800±10 | 800±10 | - | - | - | 800±10 | 800±10 | |
時間 | min | 20 | 20 | - | - | - | 20 | 20 | |||
含量 | mg/g | ≤5 | ≤5 | - | - | - | ≤5 | ≤5 | |||
成束電纜燃燒實驗 |
實驗條件 | 火源方式 |
| 帶狀噴燈 | |||||||
供火時間 | min | 40 | |||||||||
實驗類型 |
| CategoryA | |||||||||
實驗結果 | s | 燒損部分長度≤2.5 | |||||||||
成品電纜煙密度實驗 | 透光率 | % | ≥60 |
注:非交聯聚烯烴護套電纜可偶爾與油接觸。
如果設備已預冷,并且試樣已達到規定溫度,則允許縮短冷卻時間,但不得少于40h。如果設備和試樣均已預冷則當每一試樣裝到設備上后,冷卻1h即可。
如果設備已預冷,則冷卻時間可減少到2h。如果設備和實驗均已預冷,則當試片到設備上后,冷卻時間應不少于30min。
如果設備已預冷,并且試樣已達到規定溫度,則允許縮短冷卻時間,但不得少于1h。